
一 |

二 |

九 | 从空中俯瞰,雄安站站房顶部铺设的1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,犹如“水滴上的一颗明珠闪闪发光”。源源不断的太阳能通过光伏转化,为雄安站提供大量的电力供应。据了解,京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站总装机容量6000千瓦,站顶铺设1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,电站采用自发自用、余电上网模式,自2020年12月正式并网发电以来,已累计发电超过1000万千瓦时。

十 | 2020年12月25日,京雄城际铁路雄安站站房屋顶分布式光伏发电项目正式并网发电。

十一 | 站房屋顶铺设4.2万平方米光伏建材,年均发电量可达580万千瓦时,年节约标煤1800吨,减少二氧化碳排放4500吨,相当于植树12万公顷。

十二 | ","height":576,"id":"2074e902c5a15170f376bb02f989feb8u5","mime":"image\/jpeg","size":228.65,"url":"//rs1.huanqiucdn.cn/dp/api/files\/imageDir\/2074e902c5a15170f376bb02f989feb8u5.jpg","width":1024},{"desc":"2022年9月14日,航拍雄安高铁站。从空中俯瞰,雄安站站房顶部铺设的1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,犹如“水滴上的一颗明珠闪闪发光”。源源不断的太阳能通过光伏转化,为雄安站提供大量的电力供应。据了解,京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站总装机容量6000千瓦,站顶铺设1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,电站采用自发自用、余电上网模式,自2020年12月正式并网发电以来,已累计发电超过1000万千瓦时。2020年12月25日,京雄城际铁路雄安站站房屋顶分布式光伏发电项目正式并网发电。站房屋顶铺设4.2万平方米光伏建材,年均发电量可达580万千瓦时,年节约标煤1800吨,减少二氧化碳排放4500吨,相当于植树12万公顷。

十三 | ","height":576,"id":"a74473bb5332cb41e0116657e12f493au5","mime":"image\/jpeg","size":161.83,"url":"//rs1.huanqiucdn.cn/dp/api/files\/imageDir\/a74473bb5332cb41e0116657e12f493au5.jpg","width":1024},{"desc":"2022年9月14日,航拍雄安高铁站。从空中俯瞰,雄安站站房顶部铺设的1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,犹如“水滴上的一颗明珠闪闪发光”。源源不断的太阳能通过光伏转化,为雄安站提供大量的电力供应。据了解,京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站总装机容量6000千瓦,站顶铺设1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,电站采用自发自用、余电上网模式,自2020年12月正式并网发电以来,已累计发电超过1000万千瓦时。

十四 | 2020年12月25日,京雄城际铁路雄安站站房屋顶分布式光伏发电项目正式并网发电。站房屋顶铺设4.2万平方米光伏建材,年均发电量可达580万千瓦时,年节约标煤1800吨,减少二氧化碳排放4500吨,相当于植树12万公顷。","height":576,"id":"93f5a6c6e50f872001f93b0e364412d0u5","mime":"image\/jpeg","size":157.67,"url":"//rs1.huanqiucdn.cn/dp/api/files\/imageDir\/93f5a6c6e50f872001f93b0e364412d0u5.jpg","width":1024},{"desc":"2022年9月14日,航拍雄安高铁站。从空中俯瞰,雄安站站房顶部铺设的1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,犹如“水滴上的一颗明珠闪闪发光”。

十五 | 源源不断的太阳能通过光伏转化,为雄安站提供大量的电力供应。

十六 | 据了解,京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站总装机容量6000千瓦,站顶铺设1.77万块、4.2万平方米多晶硅光伏组件,电站采用自发自用、余电上网模式,自2020年12月正式并网发电以来,已累计发电超过1000万千瓦时。2020年12月25日,京雄城际铁路雄安站站房屋顶分布式光伏发电项目正式并网发电。站房屋顶铺设4.2万平方米光伏建材,年均发电量可达580万千瓦时,年节约标煤1800吨,减少二氧化碳排放4500吨,相当于植树12万公顷。","height":480,"id":"71bdb2bb1c476b78d4ad2df39e5185f4u5","mime":"image\/jpeg","size":137.72,"url":"//rs1.huanqiucdn.cn/dp/api/files\/imageDir\/71bdb2bb1c476b78d4ad2df39e5185f4u5.jpg","width":1024}]},"video":{"members":[]}}
Current article:http://kra.licuqiangraosuiheizhua.pics/u760so/20260826/87256.html
Published on:18:12:14